- Методика составления рейтинга
- Рейтинг за апрель 2008 года
- Архив
- Форум
Рейтинг развития регионов (РРР) представляет собой список, в котором регионы упорядочены по уровню развития: наиболее развитый регион занимает первое место, наименее развитый — последнее.
Рейтинг развития регионов рассчитывается ежемесячно. На изменение положения регионов в рейтинге влияют региональные события.
На протяжении месяца осуществляется мониторинг главных региональных событий. Авторитетные эксперты, которые являются ведущими специалистами в регионолистике, оценивают их с точки зрения влияния на развитие региона.
В конце месяца проводится итоговый опрос: каждое событие, которое потенциально может повлиять на развитие региона, получает оценку у каждого эксперта от -5 (крайне негативное влияние на развитие) до +5 (крайне позитивное влияние на развитие), 0 — если событие не влияет на событие. Если эксперт не может оценить влияние события на развитие региона, он не участвует в его оценке.
Затем оценки экспертов по каждому событию усредняются, итоговая оценка определяет движение регионов в рейтинге.
Если средняя оценка данного события от 4 до 5, то регион повышается в рейтинге на три места; если его оценка от 3 до 3.99, то его место повышается на две позиции; от 2 до 2.99 — повышается на одну позицию. Если средняя оценка данного события от — 4 до — 5, то регион понижается в рейтинге на три места; если его оценка от −3 до −3.99, то его место понижается на две позиции; от — 2 до −2.99 — понижается на одну позицию.
Порядок передвижения регионов: вначале повышаются места тех регионов, в которых произошли события, имеющие положительный эффект. Движение осуществляется следующим образом: сначала передвигаются регионы, которые должны быть повышены на три места в рейтинге, затем — на два места, затем — на одно. Затем изменяются места регионов, в которых произошли события, имеющие отрицательный эффект: сначала передвигаются регионы, которые должны быть понижены на три места, затем — на два места, затем — на одно.
Стартовые позиции каждого региона в РРР определяются на основе 15 статистических показателей, которые с нашей точки зрения наиболее полно характеризуют уровень развития региона. Данные показатели относятся к трем аспектам развития: социальная сфера, экономика, социальная и экономическая инфраструктура.
В рейтинге участвует 79 регионов России. Чеченская Республика не входит в данный список, так как по ряду показателей отсутствует статистическая информация. По той же причине в рейтинг не включены автономные округа, входящие в состав других субъектов РФ. Исключение составляет Чукотский АО — он в рейтинге присутствует.
Для расчета стартового рейтинга нами была выбрана методика ранжирования.
На первом шаге регионам присваивается место по каждому из 15 статистических показателей. Первое место занимает регион с наилучшим значением показателя, последнее — с наихудшим. Далее места суммируются по всем 15 показателям. Итоговое место региона определяется согласно сумме мест региона по каждому показателю: чем меньше сумма мест, тем выше место региона в стартовом рейтинге. Если два или более регионов получают одинаковую сумму мест, то они вновь ранжируются согласно развитию экономики: тот из них, который получил более высокое место по развитию экономики получает более высокое место.
Например, Краснодарский край занимает 12 место в РФ по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 8 — по показателю младенческой смертности, 7 — по заболеваемости населения, 6 — по преступности, 3 — по миграции, 42 — по ВРП на душу населения, 19 — по инвестициям в основной капитал на душу населения, 47 — по росту энергопотребления, 44 — по задолженности по заработной плате, 42 — по доходам на душу населения, 23 -по обороту розничной торговли и объему предоставленных услуг на душу населения, 50 — по темпам роста строительства в регионе,10 — по доходам от услуг связи, 10 — по густоте автомобильных дорог и 75 по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (подробнее о статистических показателях, включенных в расчет стартового рейтинга). Сумма мест по всем этим показателям равна 377, что определяет 8 место Краснодарского края в стартовом рейтинге развития регионов.
Полная версия стартового рейтинга
Кроме того, что стартовый рейтинг служит для определения начальных позиций региона в РРР, он позволяет анализировать различия в развитии регионов, а также позволяет выделить «выдающиеся» по какому-либо одному показателю регионы.
Нами рассчитаны частные рейтинги развития региона по отдельным сферам, определяющим развития: социальная сфера, экономика, социальная и экономическая инфраструктура. Методика их построения сходна с методикой построения стартового рейтинга развития регионов.
Например, по уровню развития социальной сферы Самарская область занимает 19 место, по развитию экономики — 20, по уровню развития социальной и экономической инфраструктуры — делит 50 и 51 места с Хабаровским краем. Видно, что Самарская область развивается неравномерно — слабая инфраструктура, но достаточно высокое место по уровню развитие экономики и социальной сферы позволяет ей занять итоговое 14 место в стартовом рейтинге.
Данный показатель рассчитывается аналогичным образом: регионы ранжируются по каждому из трех показателей, для каждого региона рассчитывается сумма мест региона по всем трем показателям. Далее регионы упорядочиваются исходя из значения этой суммы мест: регион с наилучшей обеспеченностью получает первое место, с наихудшей — последнее.
Эти эксперты ежемесячно принимают участие в оценке региональных событий, способных определить развитие регионов.
| Мухарямов Наиль Мидхатович | Директор Института экономики и социальных технологий | доктор политических наук | Республика Татарстан |
| Петров Николай Владимирович | Руководитель программы Московского центра Карнеги | кандидат географических наук | Москва |
| Ковалев Виктор Антонович | Профессор Сыктывкарского Государственного Университета | доктор политических наук | Республика Коми |
| Гельман Владимир Яковлевич | Профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге | кандидат политических наук | Санкт-Петербург |
| Шириков Антон Сергеевич | «Эксперт Северо-Запад», журналист | магистр политических наук | Санкт-Петербург |
| Туровский Ростислав Феликсович | Доцент кафедры публичной политики ГУ ВШЭ | кандидат политических наук | Москва |
| Курилла Иван Иванович | Проректор Волгоградского Государственного Университета | доктор исторических наук | Волгоградская область |
| Гончаров Дмитрий Владимирович | Заведующий кафедрой Оренбургского филиала МГЮА | доктор политических наук | Оренбургская область |
| Бакштановский Владимир Иосифович | Директор НИИ прикладной этики ТГНУ | доктор философских наук | Тюменская область |
| Чернышов Юрий Георгиевич | Заведующий кафедрой АлтГУ, директор Алтайской школы политических исследований | доктор исторических наук | Алтайский край |
Таблица устроена следующим образом:
В первом и последнем столбцах находятся места каждого региона в стартовом рейтинге — стартовые позиции, с которых начинается движение регионов (определяемое главными региональными событиями каждый месяц) в Рейтинге развития регионов (РРР).
Во втором столбце — название регионов.
В столбцах 3,4,5,6,7 — места каждого региона по пяти показателям развития социальной сферы — ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), младенческой смертности (МС), заболеваемости (З), преступности (П), миграции (М). Первое место принадлежит региону, который демонстрирует лучшие результаты по данному показателю, последнее — худшие. Важно отметить, что чем меньше показатели младенческой смертности, заболеваемости и преступности и чем выше ожидаемая продолжительность жизни и миграционное сальдо, тем выше место региона по данным показателям.
В столбцах 8,9,10,11,12,13 — места региона по шести показателям развития экономики — валовому региональному продукту на душу населения (ВРП/Д), объему инвестиций в основной капитал на душу населения (ИОК/Д), росту энергопотребления (РЭ), задолженности по заработной плате (ЗЗП), по доходам на душу населения (Д/Д), по обороту розничной торговли и объему предоставленных услуг на душу населения (РТУ/Д). Первое место принадлежит региону, который демонстрирует наилучшие результаты по данному показателю, последнее — наихудшие.
В столбцах 14,15,16,17 — места региона по четырем показателям развития социальной и экономической инфраструктуры региона — темпам роста строительства (ТРС), доходам от предоставления услуг связи (ДУС), густоте автомобильных дорог (АД), обеспеченности населения объектами социальной и экономической инфраструктуры (ОСЭИ). Первое место принадлежит региону, который демонстрирует наилучшие показатели по данному показателю, последнее — наихудшие.
В столбце 18 представлена сумма мест по всем 15 показателям. Итоговое место региона определяется согласно сумме мест региона по каждому показателю: чем меньше сумма мест, тем выше место региона в стартовом рейтинге. Если два или более регионов получают одинаковую сумму мест, то они вновь ранжируются согласно развитию экономики: тот из них, который получил более высокое место по развитию экономики, получает более высокое место.
Например, Краснодарский край занимает 12 место в РФ по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 8 — по показателю младенческой смертности, 7 — по заболеваемости населения, 6 — по преступности, 3 — по миграции, 42 — по ВРП на душу населения, 19 — по инвестициям в основной капитал на душу населения, 47 — по росту энергопотребления, 44 — по задолженности по заработной плате, 42 — по доходам на душу населения, 23 -по обороту розничной торговли и объему предоставленных услуг на душу населения, 50 — по темпам роста строительства в регионе,10 — по доходам от услуг связи, 10 — по густоте автомобильных дорог и 75 по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (подробнее о статистических показателях, включенных в расчет стартового рейтинга). Сумма мест по всем этим показателям равна 377. Аналогично можно проследить места, которые занимает по нашим 15 показателям Московская область. Видно, что сумма мест у Московской области также равна 377, однако сумма мест по показателям развития экономики у Московской области выше, чем у Краснодарского края. Именно это определяет 7 место Московской области и 9 место Краснодарского края в стартовом рейтинге развития регионов.
| Места показателей развития социальной сферы | Места показателей развития экономики | Места показателей развития инфраструктуры | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| место | место ОПЖ | место МС | место З | место П | место М | место ВРП/Д | место ИОК/Д | место РЭ | место ЗЗП | место Д/Д | место РТУ/Д | место ТРС | место ДУС | место АД | место ОСЭИ | сумма мест по отдельным показателям | место | |
| 1 | г. Москва | 3 | 13 | 25 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 66 | 193 | 1 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 10 | 1 | 36 | 35 | 4 | 14 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 65 | 212 | 2 |
| 3 | Республика Татарстан | 9 | 5 | 51 | 13 | 8 | 16 | 10 | 43 | 23 | 6 | 17 | 21 | 24 | 19 | 3 | 268 | 3 |
| 4 | Белгородская область | 7 | 11 | 43 | 3 | 6 | 33 | 30 | 13 | 19 | 43 | 54 | 24 | 41 | 6 | 5 | 338 | 4 |
| 5 | Липецкая область | 21 | 17 | 29 | 7 | 19 | 12 | 17 | 48 | 31 | 18 | 38 | 15 | 35 | 13 | 30 | 350 | 5 |
| 6 | Калининградская область | 67 | 42 | 24 | 9 | 12 | 37 | 18 | 10 | 5 | 25 | 27 | 2 | 19 | 5 | 69 | 371 | 6 |
| 7 | Московская область | 24 | 22 | 10 | 53 | 1 | 26 | 16 | 5 | 34 | 16 | 7 | 10 | 72 | 3 | 78 | 377 | 7 |
| 8 | Краснодарский край | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 42 | 19 | 14 | 55 | 42 | 23 | 51 | 10 | 10 | 75 | 377 | 8 |
| 9 | Свердловская область | 38 | 31 | 27 | 56 | 7 | 25 | 28 | 23 | 7 | 5 | 10 | 25 | 17 | 56 | 61 | 416 | 9 |
| 10 | Тюменская область | 16 | 7 | 71 | 48 | 16 | 1 | 3 | 1 | 47 | 2 | 2 | 64 | 8 | 73 | 62 | 421 | 10 |
| 11 | Томская область | 32 | 65 | 47 | 28 | 20 | 7 | 14 | 6 | 33 | 13 | 15 | 28 | 18 | 71 | 52 | 449 | 11 |
| 12 | Ленинградская область | 63 | 24 | 5 | 58 | 5 | 17 | 4 | 8 | 14 | 33 | 40 | 6 | 73 | 40 | 77 | 467 | 12 |
| 13 | Ярославская область | 44 | 2 | 72 | 34 | 11 | 22 | 23 | 18 | 50 | 26 | 41 | 14 | 21 | 26 | 64 | 468 | 13 |
| 14 | Самарская область | 23 | 6 | 65 | 42 | 9 | 15 | 25 | 39 | 63 | 8 | 5 | 52 | 15 | 37 | 68 | 472 | 14 |
| 15 | Калужская область | 40 | 26 | 46 | 27 | 18 | 43 | 54 | 26 | 12 | 32 | 35 | 29 | 20 | 7 | 63 | 478 | 15 |
| 16 | Челябинская область | 35 | 35 | 41 | 52 | 25 | 24 | 35 | 21 | 8 | 12 | 22 | 61 | 27 | 44 | 37 | 479 | 16 |
| 17 | Воронежская область | 20 | 30 | 6 | 11 | 22 | 61 | 56 | 51 | 21 | 35 | 48 | 40 | 44 | 21 | 13 | 479 | 17 |
| 18 | Рязанская область | 43 | 38 | 17 | 40 | 15 | 41 | 42 | 15 | 26 | 57 | 59 | 33 | 43 | 25 | 12 | 506 | 18 |
| 19 | Кемеровская область | 66 | 47 | 32 | 60 | 10 | 23 | 20 | 31 | 27 | 9 | 16 | 19 | 38 | 50 | 70 | 518 | 19 |
| 20 | Омская область | 28 | 25 | 55 | 38 | 42 | 18 | 41 | 46 | 78 | 31 | 28 | 5 | 29 | 53 | 7 | 524 | 20 |
| 21 | Тамбовская область | 26 | 10 | 34 | 21 | 56 | 56 | 58 | 77 | 1 | 24 | 52 | 20 | 64 | 11 | 16 | 526 | 21 |
| 22 | Республика Башкортостан | 18 | 48 | 53 | 18 | 57 | 27 | 31 | 60 | 68 | 10 | 14 | 49 | 39 | 32 | 6 | 530 | 22 |
| 23 | Чувашская Республика | 19 | 4 | 60 | 14 | 39 | 64 | 45 | 38 | 13 | 56 | 70 | 26 | 69 | 9 | 4 | 530 | 23 |
| 24 | Вологодская область | 51 | 46 | 50 | 43 | 34 | 10 | 9 | 27 | 6 | 38 | 50 | 4 | 70 | 49 | 44 | 531 | 24 |
| 25 | Саратовская область | 22 | 14 | 20 | 19 | 14 | 51 | 52 | 55 | 57 | 49 | 58 | 18 | 36 | 43 | 25 | 533 | 25 |
| 26 | Нижегородская область | 49 | 56 | 35 | 29 | 13 | 31 | 37 | 49 | 41 | 41 | 32 | 48 | 14 | 27 | 32 | 534 | 26 |
| 27 | Республика Коми | 59 | 9 | 76 | 68 | 79 | 6 | 5 | 50 | 24 | 15 | 6 | 17 | 13 | 70 | 46 | 543 | 27 |
| 28 | Новосибирская область | 30 | 36 | 22 | 36 | 17 | 32 | 51 | 34 | 76 | 60 | 12 | 35 | 9 | 55 | 41 | 546 | 28 |
| 29 | Республика Саха (Якутия) | 37 | 32 | 68 | 66 | 73 | 4 | 6 | 62 | 15 | 19 | 9 | 57 | 12 | 78 | 9 | 547 | 29 |
| 30 | Курская область | 33 | 52 | 14 | 17 | 48 | 38 | 46 | 64 | 20 | 44 | 47 | 45 | 58 | 14 | 17 | 557 | 30 |
| 31 | Волгоградская область | 13 | 43 | 30 | 22 | 50 | 48 | 53 | 29 | 44 | 7 | 33 | 47 | 52 | 46 | 59 | 576 | 31 |
| 32 | Мурманская область | 45 | 41 | 44 | 20 | 74 | 9 | 24 | 57 | 3 | 27 | 8 | 59 | 25 | 65 | 76 | 577 | 32 |
| 33 | Хабаровский край | 64 | 62 | 23 | 71 | 49 | 20 | 13 | 19 | 58 | 17 | 11 | 38 | 7 | 74 | 53 | 579 | 33 |
| 34 | Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 23 | 3 | 26 | 61 | 75 | 60 | 63 | 29 | 40 | 60 | 3 | 76 | 17 | 38 | 580 | 34 |
| 35 | Сахалинская область | 71 | 70 | 74 | 72 | 62 | 5 | 2 | 33 | 18 | 23 | 3 | 1 | 4 | 72 | 74 | 584 | 35 |
| 36 | Ростовская область | 15 | 73 | 48 | 16 | 52 | 57 | 44 | 32 | 45 | 29 | 25 | 30 | 48 | 39 | 42 | 595 | 36 |
| 37 | Ставропольский край | 11 | 40 | 4 | 8 | 26 | 63 | 59 | 36 | 42 | 47 | 34 | 73 | 68 | 42 | 47 | 600 | 37 |
| 38 | Республика Мордовия | 17 | 15 | 21 | 24 | 58 | 50 | 40 | 58 | 52 | 71 | 75 | 39 | 50 | 30 | 1 | 601 | 38 |
| 39 | Еврейская автономная область | 76 | 74 | 11 | 59 | 36 | 49 | 29 | 20 | 16 | 62 | 45 | 9 | 37 | 60 | 20 | 603 | 39 |
| 40 | Новгородская область | 65 | 21 | 59 | 31 | 33 | 36 | 34 | 25 | 4 | 64 | 42 | 55 | 55 | 31 | 55 | 610 | 40 |
| 41 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 12 | 9 | 15 | 44 | 73 | 74 | 37 | 60 | 20 | 62 | 66 | 67 | 8 | 60 | 611 | 41 |
| 42 | Республика Дагестан | 2 | 67 | 63 | 1 | 77 | 78 | 70 | 2 | 61 | 4 | 37 | 8 | 78 | 36 | 33 | 617 | 42 |
| 43 | Чукотский автономный округ | 78 | 76 | 79 | 74 | 37 | 2 | 1 | 70 | 17 | 45 | 18 | 13 | 3 | 79 | 31 | 623 | 43 |
| 44 | Тверская область | 68 | 66 | 39 | 55 | 24 | 46 | 36 | 42 | 59 | 28 | 29 | 67 | 23 | 24 | 22 | 628 | 44 |
| 45 | Пермский край | 58 | 39 | 69 | 69 | 60 | 19 | 26 | 17 | 71 | 11 | 13 | 56 | 28 | 52 | 56 | 644 | 45 |
| 46 | Республика Карелия | 61 | 20 | 78 | 49 | 28 | 30 | 27 | 11 | 38 | 50 | 31 | 76 | 47 | 61 | 39 | 646 | 46 |
| 47 | Архангельская область | 53 | 57 | 75 | 54 | 72 | 13 | 8 | 28 | 28 | 37 | 26 | 11 | 46 | 68 | 71 | 647 | 47 |
| 48 | Орловская область | 29 | 27 | 54 | 30 | 30 | 47 | 61 | 75 | 51 | 53 | 61 | 70 | 42 | 15 | 2 | 647 | 48 |
| 49 | Республика Хакасия | 69 | 75 | 52 | 46 | 35 | 44 | 33 | 3 | 9 | 69 | 66 | 23 | 30 | 57 | 49 | 660 | 49 |
| 50 | Красноярский край | 52 | 68 | 40 | 63 | 66 | 11 | 22 | 61 | 64 | 14 | 24 | 68 | 16 | 75 | 24 | 668 | 50 |
| 51 | Республика Ингушетия | 1 | 79 | 2 | 5 | 31 | 79 | 79 | 9 | 32 | 65 | 79 | 37 | 79 | 12 | 79 | 668 | 51 |
| 52 | Брянская область | 47 | 50 | 42 | 25 | 46 | 70 | 77 | 24 | 39 | 46 | 55 | 60 | 51 | 22 | 23 | 677 | 52 |
| 53 | Костромская область | 56 | 54 | 18 | 32 | 40 | 55 | 39 | 41 | 54 | 63 | 67 | 42 | 40 | 47 | 29 | 677 | 53 |
| 54 | Республика Адыгея | 8 | 34 | 13 | 4 | 27 | 77 | 76 | 36 | 37 | 70 | 74 | 63 | 75 | 16 | 67 | 677 | 54 |
| 55 | Астраханская область | 34 | 64 | 28 | 45 | 51 | 45 | 21 | 45 | 72 | 30 | 43 | 65 | 31 | 54 | 57 | 685 | 55 |
| 56 | Пензенская область | 25 | 53 | 61 | 12 | 38 | 67 | 64 | 66 | 46 | 61 | 63 | 34 | 57 | 34 | 10 | 691 | 56 |
| 57 | Приморский край | 55 | 63 | 31 | 70 | 70 | 35 | 57 | 16 | 73 | 52 | 20 | 44 | 11 | 58 | 43 | 698 | 57 |
| 58 | Республика Марий Эл | 48 | 19 | 38 | 44 | 45 | 69 | 68 | 56 | 22 | 73 | 72 | 27 | 65 | 38 | 15 | 699 | 58 |
| 59 | Удмуртская Республика | 39 | 45 | 73 | 37 | 54 | 39 | 48 | 22 | 65 | 34 | 64 | 74 | 49 | 35 | 26 | 704 | 59 |
| 60 | Магаданская область | 57 | 49 | 62 | 75 | 59 | 8 | 12 | 78 | 67 | 21 | 21 | 69 | 6 | 76 | 48 | 708 | 60 |
| 61 | Смоленская область | 62 | 72 | 45 | 33 | 41 | 52 | 47 | 54 | 30 | 66 | 39 | 78 | 34 | 23 | 36 | 712 | 61 |
| 62 | Камчатская область | 46 | 29 | 58 | 57 | 53 | 21 | 32 | 67 | 75 | 67 | 19 | 54 | 5 | 77 | 54 | 714 | 62 |
| 63 | Псковская область | 75 | 59 | 8 | 39 | 43 | 62 | 71 | 74 | 10 | 48 | 36 | 58 | 53 | 28 | 50 | 714 | 63 |
| 64 | Иркутская область | 72 | 55 | 56 | 77 | 76 | 28 | 49 | 47 | 43 | 22 | 30 | 32 | 26 | 69 | 34 | 716 | 64 |
| 65 | Владимирская область | 50 | 16 | 67 | 50 | 21 | 60 | 65 | 30 | 36 | 74 | 71 | 53 | 45 | 20 | 58 | 716 | 65 |
| 66 | Оренбургская область | 31 | 61 | 66 | 67 | 68 | 29 | 38 | 44 | 62 | 36 | 65 | 46 | 56 | 41 | 11 | 721 | 66 |
| 67 | Тульская область | 54 | 37 | 37 | 47 | 23 | 54 | 62 | 65 | 77 | 54 | 56 | 43 | 32 | 18 | 72 | 731 | 67 |
| 68 | Кировская область | 41 | 18 | 33 | 23 | 71 | 58 | 67 | 53 | 74 | 55 | 68 | 50 | 60 | 51 | 14 | 736 | 68 |
| 69 | Амурская область | 74 | 77 | 16 | 64 | 63 | 34 | 15 | 35 | 48 | 75 | 46 | 77 | 22 | 64 | 28 | 738 | 69 |
| 70 | Кабардино-Балкарская Республика | 5 | 71 | 1 | 2 | 64 | 74 | 75 | 76 | 35 | 51 | 69 | 71 | 74 | 4 | 73 | 745 | 70 |
| 71 | Республика Калмыкия | 14 | 3 | 26 | 65 | 55 | 71 | 50 | 79 | 40 | 79 | 78 | 79 | 71 | 59 | 8 | 777 | 71 |
| 72 | Читинская область | 77 | 28 | 15 | 78 | 69 | 53 | 43 | 40 | 70 | 58 | 53 | 62 | 54 | 62 | 27 | 789 | 72 |
| 73 | Ивановская область | 60 | 33 | 57 | 51 | 32 | 72 | 69 | 69 | 56 | 78 | 73 | 12 | 61 | 29 | 45 | 797 | 73 |
| 74 | Алтайский край | 36 | 44 | 77 | 41 | 78 | 68 | 73 | 72 | 79 | 39 | 51 | 16 | 59 | 48 | 18 | 799 | 74 |
| 75 | Ульяновская область | 27 | 60 | 64 | 61 | 67 | 59 | 66 | 68 | 69 | 68 | 49 | 41 | 33 | 33 | 40 | 805 | 75 |
| 76 | Республика Бурятия | 70 | 58 | 12 | 76 | 65 | 40 | 63 | 52 | 53 | 77 | 44 | 72 | 62 | 66 | 35 | 845 | 76 |
| 77 | Курганская область | 42 | 51 | 49 | 73 | 75 | 65 | 72 | 73 | 66 | 59 | 57 | 36 | 63 | 45 | 21 | 847 | 77 |
| 78 | Республика Алтай | 73 | 69 | 70 | 62 | 29 | 66 | 55 | 71 | 2 | 76 | 76 | 22 | 66 | 63 | 51 | 851 | 78 |
| 79 | Республика Тыва | 79 | 78 | 19 | 79 | 47 | 76 | 78 | 59 | 49 | 72 | 77 | 75 | 77 | 67 | 19 | 951 | 79 |
Нами рассчитаны частные рейтинги развития регионов по отдельным сферам, определяющим развитие: социальная сфера, экономика, социальная и экономическая инфраструктура. Они позволяют проследить разные тенденции в развитии российских регионов, оценить неравномерность их развития.
Статистические показатели, включенные в рейтинг развития социальной сферы.
На первом шаге регионы проранжированы по каждому из 5 показателей развития социальной сферы. Первое место присваивается региону с наилучшим значением показателя, последнее — с наихудшим. Далее вычисляется сумма мест по 5 показателям. Итоговое место региона по развитию социальной сферы определяется согласно сумме мест региона по каждому показателю: чем меньше сумма мест, тем выше место региона в стартовом рейтинге. Важно отметить, что чем меньше показатели младенческой смертности, заболеваемости и преступности и чем выше ожидаемая продолжительность жизни и миграционное сальдо, тем выше место региона по данным показателям.
Например, Республика Ингушетия занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни, 2 по заболеваемости населения, 5 по преступности, 31 по миграции и только 79 по младенческий смертности. Высокая младенческая смертность ставит Республику Ингушетия на последнее место среди регионов РФ, и не позволяет ей подняться выше 13 места по социальной сфере, несмотря на самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни.
| Место по ОПЖ | Место по МС | Место по З | Место по П | Место по М | Сумма мест по отдельным показателям | Место региона по развитию социальной сферы | |
| Краснодарский край | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 36 | 1 |
| г. Москва | 3 | 13 | 25 | 10 | 2 | 53 | 2 |
| Белгородская область | 7 | 11 | 43 | 3 | 6 | 70 | 3 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 12 | 9 | 15 | 44 | 84 | 4 |
| г. Санкт-Петербург | 10 | 1 | 36 | 35 | 4 | 86 | 5,6,7 |
| Республика Адыгея | 8 | 34 | 13 | 4 | 27 | 86 | 5,6,7 |
| Республика Татарстан | 9 | 5 | 51 | 13 | 8 | 86 | 5,6,7 |
| Воронежская область | 20 | 30 | 6 | 11 | 22 | 89 | 8,9,10 |
| Саратовская область | 22 | 14 | 20 | 19 | 14 | 89 | 8,9,10 |
| Ставропольский край | 11 | 40 | 4 | 8 | 26 | 89 | 8,9,10 |
| Липецкая область | 21 | 17 | 29 | 7 | 19 | 93 | 11 |
| Московская область | 24 | 22 | 10 | 53 | 1 | 110 | 12 |
| Республика Ингушетия | 1 | 79 | 2 | 5 | 31 | 118 | 13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 23 | 3 | 26 | 61 | 119 | 14 |
| Республика Мордовия | 17 | 15 | 21 | 24 | 58 | 135 | 15 |
| Чувашская Республика | 19 | 4 | 60 | 14 | 39 | 136 | 16 |
| Новосибирская область | 30 | 36 | 22 | 36 | 17 | 141 | 17 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 | 71 | 1 | 2 | 64 | 143 | 18 |
| Самарская область | 23 | 6 | 65 | 42 | 9 | 145 | 19 |
| Тамбовская область | 26 | 10 | 34 | 21 | 56 | 147 | 20 |
| Рязанская область | 43 | 38 | 17 | 40 | 15 | 153 | 21 |
| Калининградская область | 67 | 42 | 24 | 9 | 12 | 154 | 22 |
| Ленинградская область | 63 | 24 | 5 | 58 | 5 | 155 | 23 |
| Калужская область | 40 | 26 | 46 | 27 | 18 | 157 | 24 |
| Волгоградская область | 13 | 43 | 30 | 22 | 50 | 158 | 25,26 |
| Тюменская область | 16 | 7 | 71 | 48 | 16 | 158 | 25,26 |
| Свердловская область | 38 | 31 | 27 | 56 | 7 | 159 | 27 |
| Республика Калмыкия | 14 | 3 | 26 | 65 | 55 | 163 | 28,29 |
| Ярославская область | 44 | 2 | 72 | 34 | 11 | 163 | 28,29 |
| Курская область | 33 | 52 | 14 | 17 | 48 | 164 | 30 |
| Орловская область | 29 | 27 | 54 | 30 | 30 | 170 | 31 |
| Нижегородская область | 49 | 56 | 35 | 29 | 13 | 182 | 32 |
| Кировская область | 41 | 18 | 33 | 23 | 71 | 186 | 33 |
| Омская область | 28 | 25 | 55 | 38 | 42 | 188 | 34,35 |
| Челябинская область | 35 | 35 | 41 | 52 | 25 | 188 | 34,35 |
| Пензенская область | 25 | 53 | 61 | 12 | 38 | 189 | 36 |
| Томская область | 32 | 65 | 47 | 28 | 20 | 192 | 37 |
| Республика Башкортостан | 18 | 48 | 53 | 18 | 57 | 194 | 38,39 |
| Республика Марий Эл | 48 | 19 | 38 | 44 | 45 | 194 | 38,39 |
| Тульская область | 54 | 37 | 37 | 47 | 23 | 198 | 40 |
| Костромская область | 56 | 54 | 18 | 32 | 40 | 200 | 41 |
| Владимирская область | 50 | 16 | 67 | 50 | 21 | 204 | 42,43 |
| Ростовская область | 15 | 73 | 48 | 16 | 52 | 204 | 42,43 |
| Новгородская область | 65 | 21 | 59 | 31 | 33 | 209 | 44 |
| Брянская область | 47 | 50 | 42 | 25 | 46 | 210 | 45,46 |
| Республика Дагестан | 2 | 67 | 63 | 1 | 77 | 210 | 45,46 |
| Кемеровская область | 66 | 47 | 32 | 60 | 10 | 215 | 47 |
| Астраханская область | 34 | 64 | 28 | 45 | 51 | 222 | 48 |
| Вологодская область | 51 | 46 | 50 | 43 | 34 | 224 | 49,50,51 |
| Мурманская область | 45 | 41 | 44 | 20 | 74 | 224 | 49,50,51 |
| Псковская область | 75 | 59 | 8 | 39 | 43 | 224 | 49,50,51 |
| Ивановская область | 60 | 33 | 57 | 51 | 32 | 233 | 52 |
| Республика Карелия | 61 | 20 | 78 | 49 | 28 | 236 | 53 |
| Камчатская область | 46 | 29 | 58 | 57 | 53 | 243 | 54 |
| Удмуртская Республика | 39 | 45 | 73 | 37 | 54 | 248 | 55 |
| Тверская область | 68 | 66 | 39 | 55 | 24 | 252 | 56 |
| Смоленская область | 62 | 72 | 45 | 33 | 41 | 253 | 57 |
| Еврейская автономная область | 76 | 74 | 11 | 59 | 36 | 256 | 58 |
| Читинская область | 77 | 28 | 15 | 78 | 69 | 267 | 59 |
| Хабаровский край | 64 | 62 | 23 | 71 | 49 | 269 | 60 |
| Алтайский край | 36 | 44 | 77 | 41 | 78 | 276 | 61,62 |
| Республика Саха (Якутия) | 37 | 32 | 68 | 66 | 73 | 276 | 61,62 |
| Республика Хакасия | 69 | 75 | 52 | 46 | 35 | 277 | 63 |
| Ульяновская область | 27 | 60 | 64 | 61 | 67 | 279 | 64 |
